Weekly Schedules
| Week 14 - Country Music Marathon Training Schedule | ||||||||||
| Color Group | Start Time | Sat Mar 6 | Sun Mar 7 | Mon Mar 8 | Tue Mar 9 | Wed Mar 10 | Thu Mar 11 | Fri Mar 12 | Start Time | Sat Mar 13 |
| Blue | 8am | 13 MILES | OFF | 45/e | OFF | 2x1600/4min | 35/tempo | OFF | 8am | 19 MILES |
| Green | 8am | 12 MILES | OFF | 40/e | OFF | 6x800/200 | 40/tempo | OFF | 8am | 19 MILES |
| Yellow | 8am | 11 MILES | OFF | 30/e | OFF | 6x1min/2min | 40/tempo | OFF | 8am | 19 MILES |
| Red | 8am | 10 MILES | OFF | 30/e | OFF | 6x1min/2min | 40/tempo | OFF | 8am | 19 MILES |
| Purple | 8am | 10 MILES | OFF | 60 | OFF | 60,8x2:00 | 10.30.10 | OFF | 8am | 18 MILES |
| Week 14 - Country Music Half Marathon Training Schedule | ||||||||||
| Color Group | Start Time | Sat Mar 6 | Sun Mar 7 | Mon Mar 8 | Tue Mar 9 | Wed Mar 10 | Thu Mar 11 | Fri Mar 12 | Start Time | Sat Mar 13 |
| Blue | 8am | 10 MILES | OFF | 35/e | OFF | 7x2min/4min | 45/tempo | OFF | 8am | 9 MILES |
| Green | 8am | 10 MILES | OFF | 30/e | OFF | 6x2min/4min | 45/tempo | OFF | 8am | 9 MILES |
| Yellow | 8am | 10 MILES | OFF | 25/e | OFF | 5x2min/4min | 40/tempo | OFF | 8am | 9 MILES |
| Red | 8am | 10 MILES | OFF | 20/e | OFF | 5x2min/4min | 40/tempo | OFF | 8am | 9 MILES |
| Week 15 - Flying Pig Marathon Training Schedule | ||||||||||
| Color Group | Start Time | Sat Mar 6 | Sun Mar 7 | Mon Mar 8 | Tue Mar 9 | Wed Mar 10 | Thu Mar 11 | Fri Mar 12 | Start Time | Sat Mar 13 |
| Blue | 8am | 12 MILES | OFF | 45/e | OFF | 6x800/200 | 35/tempo | OFF | 8am | 19 MILES |
| Green | 8am | 12 MILES | OFF | 40/e | 30/e | 7x800/200 | 30/tempo | OFF | 8am | 19 MILES |
| Yellow | 8am | 11 MILES | OFF | 30/e | OFF | 2x1600 /4min | 35/tempo | OFF | 8am | 19 MILES |
| Red | 8am | 11 MILES | OFF | 30/e | OFF | 2x1600 /4min | 30/tempo | OFF | 8am | 19 MILES |
| Purple | 8am | 10 MILES | OFF | 60 | OFF | 60,8x2:00 | 10.40.10 | OFF | 8am | 18 MILES |
| Week 15 - Flying Pig Half Marathon Training Schedule | ||||||||||
| Color Group | Start Time | Sat Mar 6 | Sun Mar 7 | Mon Mar 8 | Tue Mar 9 | Wed Mar 10 | Thu Mar 11 | Fri Mar 12 | Start Time | Sat Mar 13 |
| Blue | 8am | 8 MILES | OFF | 40/e | OFF | 10x1min/2min | 45/tempo | OFF | 8am | 10 MILES |
| Green | 8am | 8 MILES | OFF | 40/e | OFF | 8x1min/2min | 40/tempo | OFF | 8am | 10 MILES |
| Yellow | 8am | 8 MILES | OFF | 40/e | OFF | 6x1min/2min | 35/tempo | OFF | 8am | 10 MILES |
| Red | 8am | 8 MILES | OFF | 35/e | OFF | 6x1min/2min | 35/tempo | OFF | 8am | 10 MILES |
| Week 19 - ING Marathon Training Schedule | ||||||||||
| Color Group | Start Time | Sat Mar 6 | Sun Mar 7 | Mon Mar 8 | Tue Mar 9 | Wed Mar 10 | Thu Mar 11 | Fri Mar 12 | Start Time | Sat Mar 13 |
| Blue | 8am | 10 MILES | OFF | 45/e | OFF | 5x3min/3min | 30/tempo | OFF | 8am | 8 MILES |
| Green | 8am | 10 MILES | OFF | 40/e | OFF | 2x1600/4min | 30/tempo | OFF | 8am | 8 MILES |
| Yellow | 8am | 10 MILES | OFF | 30/e | OFF | 5x3min/3min | 25/tempo | OFF | 8am | 6 MILES |
| Red | 8am | 9 MILES | OFF | 30/e | OFF | 5x3min/3min | 20/tempo | OFF | 8am | 7 MILES |
| Purple | 8am | 8 MILES | OFF | 60 | OFF | 45,5x2:00 | 10.30.10 | OFF | 8am | 10 MILES |
| Week 17 - ING Half Marathon Training Schedule | ||||||||||
| Color Group | Start Time | Sat Mar 6 | Sun Mar 7 | Mon Mar 8 | Tue Mar 9 | Wed Mar 10 | Thu Mar 11 | Fri Mar 12 | Start Time | Sat Mar 13 |
| Blue | 8am | 8 MILES | OFF | 30/e | OFF | 5x3min/3min | 30/tempo | OFF | 8am | 5 MILES |
| Green | 8am | 8 MILES | OFF | 30/e | OFF | 5x3min/3min | 30/tempo | OFF | 8am | 5 MILES |
| Yellow | 8am | 8 MILES | OFF | 30/e | OFF | 5x3min/3min | 30/tempo | OFF | 8am | 5 MILES |
| Red | 8am | 8 MILES | OFF | 30/e | OFF | 5x3min/3min | 30/tempo | OFF | 8am | 5 MILES |
Color Group Training Pace:
|
|
sub 8 minute mile |
|
|
8-9 minute mile |
|
|
9-10 minute mile |
|
|
10+ minute mile |
|
|
Walkers |
Important: 5k trial run will determine your pace group.
How to determine What's hard or easy?
Hard workouts: long slow runs and fast short runs
Easy workouts: slow short runs and rest days
A slow run is typically 80% or less of a persons current race pace for a given distance.
GlossarySpeed Work
"8x30-30" means "30 seconds fast, 30 seconds slow, eight times in a row."
After a thorough warm-up, run for 30 seconds at about 90-95% intensity, then do a 30-second recovery jog. Make sure that you don't slow down during the workout, so you are running your last 30 seconds about as fast or even a little faster than your first 30 seconds. Run on a soft surface if you can, rather than on concrete or asphalt. When you are done, jog or walk slowly for a while to cool-down. Both the number of repeats, and the duration of the fast and slow intervals, will change from week to week.
TempoAfter a warm up for about 5 - 10 minutes, maintain a pace about 10 to 15 seconds per mile slower than 10-K race pace. The last 5 to 10 minutes should be a cool down period. Another way to gauge the pace of tempo runs: a pace about midway between short-interval training speed and your easy running pace.
Easy (e)A slow run done at a conversational pace.
HillworkHills prepare the muscles for faster running without going anaerobic. Hill training will enable you to run better on all types of terrain. Find a hill with a moderate grade, about 10-15%. Run at about 85% effort and jog slowly down to recover. Start with about 4 hills and increase by 1 a week until you can run 8-12 hills.





